Synology MailPlus 提供 5 組免費電子郵件帳號,您也可以購買更多授權來新增帳號數量。為符合您的需求,我們提供兩種版本的授權:5 組或 20 組電子郵件帳號1;兩種授權皆為永久有效2。內含的授權可移轉至同一個 Synology 帳號下的其他 Synology NAS3。
請注意電子郵件別名不視為電子郵件帳號,不需任何授權即可使用。
欲瞭解各個 MailPlus 支援機種的建議電子郵件帳號數量,請前往產品頁面,點選機種並前往其產品規格頁面取得詳細資訊。
注意:
_____
MailPlus 支援 HA 功能,此功能無須額外付費即可使用,單一叢集預設具備 10 個免費郵件帳號。如果需要啟動更多電子郵件帳號,須使用從 Synology 購買的授權金鑰。例如,如果想要在 HA 叢集中啟動 25 個電子郵件帳號,則另外需要 15 個授權。
MailPlus 網頁用戶端及行動應用程式 (適用於 Android™ 及 iOS) 可直接免費使用,並隨 MailPlus Server 版本定期進行免費更新。
若要使用購買的授權金鑰,須以管理者身份登入 Synology NAS。然後,開啟 MailPlus Server,並前往授權來使用金鑰 (須已連線至網際網路)。一組授權碼只能套用於一台支援 MailPlus 的 Synology NAS 上。
如果想要啟動或停用電子郵件帳號,請前往帳號進行管理。
若要確認所有已啟動的授權,請登入您的 Synology 帳戶。
前往這裡來進一步了解 MailPlus 功能。
機型 | 最大同時上線人數 | 伺服器最大效能 |
---|---|---|
FS6400 | 2200 | 每天 5,721,000 封電子郵件, 約 174GB |
FS3600 | 1,600 | 每天 5,040,000 封電子郵件, 約 151 GB |
FS3400 | 1,100 | 每天 4,471,000 封電子郵件, 約 136 GB |
FS1018 | 200 | 每天 1,840,000 封電子郵件, 約 56GB |
SA3600 | 1,600 | 每天 5,040,000 封電子郵件, 約 151 GB |
SA3400 | 1,100 | 每天 4,471,000 封電子郵件, 約 136 GB |
RS4017xs+ | 1100 | 每天 4,312,000 封電子郵件, 約 131GB |
RS3617xs+ | 800 | 每天 4,235,000 封電子郵件, 約 129GB |
RS1619xs+ | 450 | 每天 3,363,000 封電子郵件, 約 102.6 GB |
RS3617RPxs | 500 | 每天 3,595,000 封電子郵件, 約 109GB |
RS3618xs | 500 | 每天 3,595,000 封電子郵件, 約 109GB |
RS2818RP+ | 150 | 每天 1,484,000 封電子郵件, 約 45GB |
RS2418+/RS2418RP+ | 150 | 每天 1,484,000 封電子郵件, 約 45GB |
RS1219+ | 100 | 每天 936,000 封電子郵件, 約 28GB |
RS820+/RS820RP+ | 150 | 每天 1,484,000 封電子郵件, 約 45GB |
RC18015xs+ | 600 | 每天 3,847,000 封電子郵件, 約 117GB |
DS3617xs | 450 | 每天 3,363,000 封電子郵件, 約 102GB |
DS3018xs | 200 | 每天 1,909,000 封電子郵件, 約 58GB |
DS2419+ | 150 | 每天 1,484,000 封電子郵件, 約 45 GB |
DS1819+ | 150 | 每天 1,484,000 封電子郵件, 約 45 GB |
DS1618+ | 150 | 每天 1,484,000 封電子郵件, 約 45GB |
DS1019+ | 100 | 每天 1,052,000 封電子郵件, 約 32GB |
DS920+ | 100 | 每天 1,224,000 封電子郵件, 約 37GB |
DS918+ | 100 | 每天 1,052,000 封電子郵件, 約 32GB |
DS720+ | 100 | 每天 1,224,000 封電子郵件, 約 37GB |
DS718+ | 100 | 每天 1,052,000 封電子郵件, 約 32GB |
DS420+ | 50 | 每天 936,000 封電子郵件, 約 28GB |
DS220+ | 50 | 每天 936,000 封電子郵件, 約 28GB |
DS218+ | 50 | 每天 623,000 封電子郵件, 約 19GB |
DS418play | 50 | 每天 623,000 封電子郵件, 約 19GB |
DVA3219 | 150 | 每天 1,366,000 封電子郵件, 約 41GB |
點擊此處查閱適用機種的完整清單。