容量 | 1TB / 2TB / 4TB |
---|---|
外觀尺寸 | M.2 2280 |
NAND 型快閃記憶體 | 3D TLC |
控制晶片 | IG5666 |
尺寸 (長 x 寬 x 高) | 80.6 x 24.2 x 17.9mm / 3.17 x 0.95 x 0.7inch |
重量 | 52.1克/1.84盎司 |
介面 | PCIe Gen5 x4 |
連續讀取速度 (最高) | 高達 14,000MB/s * |
連續寫入速度 (最高) | 高達 11,000MB/s* |
4K IOPS隨機讀取速度(最高) | 高達 1,800K* |
4K IOPS隨機寫入速度(最高) | 高達 1,300K* |
工作溫度 | 0°C - 70°C |
儲存溫度 | -40°C - 85°C |
抗震 | 1,500G/0.5ms |
平均故障間隔 | 1,600,000 hours |
總寫入數據量 | 2,960TB** |
保固 | 5年有限保固*** |
備註 |
* 此產品相容於最新 Intel 及 AMD 平台,另需支援 PCIe 5.0 標準之主機板才能發揮其效能,實際速度會依平台軟硬體條件而有所差異。 * 此產品向下相容 PCIe 4.0及3.0理論數據。 * 測試環境:1. MB Info: ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO, 2. CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor 4.2GHz, RAM: DDR5 16GB*2 2666MHz, 5. OS Ver: Windows 11 / 23H2 ** 此數值為硬碟最小可寫入總量 *** SSD 以 TBW或是保固期間兩者條件其一先到者為認定標準。更多保固資訊請見:https://www.adata.com/tw/support/warranty/ |