容量 | 512GB / 1TB / 2TB |
---|---|
外觀尺寸 | M.2 2280 |
NAND 型快閃記憶體 | 3D NAND |
尺寸 (長 x 寬 x 高) | 80 x 22 x 3.35mm / 3.15 x 0.86 x 0.13inch (含散熱片) 80 x 22 x 2.05mm / 3.15 x 0.86 x 0.08inch (無散熱片) |
重量 | 10.6g / 0.37oz (含散熱片) 6.5g / 0.23oz (無散熱片) |
介面 | PCIe Gen4 x4 |
連續讀取速度 (最高) | Up to 7,000MB/s (桌機/筆電)*, up to 6,200MB/s (PS5) |
連續寫入速度 (最高) | Up to 5,400MB/s* |
工作溫度 | 0°C - 70°C |
儲存溫度 | -40°C - 85°C |
抗震 | 1,500G/0.5ms |
平均故障間隔 | 1,500,000小時 |
總寫入數據量 | 1,200TB** |
保固 | 5年有限保固*** |
備註 |
* 此產品相容於最新 Intel 及 AMD 平台,另需支援 PCIe 4.0 標準之主機板才能發揮其效能,實際速度會依平台軟硬體條件而有所差異。 * 此產品向下相容 PCIe 3.0,若使用第 3 代 PCIe 主機板將能達到連續讀寫每秒 3400 MB 和 3000MB 的理論速度。 * 測試環境:M/B: MSI X570 Gaming Plus Max , CPU: AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 3.6GHz, RAM: ADATA 8G DDR4-2666MHz ** 此數值為硬碟最小可寫入總量 *** SSD 以 TBW或是保固期間兩者條件其一先到者為認定標準。更多保固資訊請見:https://www.adata.com/tw/support/warranty/ |