現價:HKD$218.00 HKD$298.00 (紅利:43點)
燈泡尺寸 | ||
---|---|---|
尺寸 (寬 x 高 x 深) | 60x110mm | |
隨附額外功能/配件 | ||
可透過 Hue 應用程式與開關調光 | 是 | |
照明特性 | ||
演色性指數 (CRI) | 80 | |
服務 | ||
保固 | 2 年 | |
技術規格 | ||
色溫 | 2200K-6500K | |
外形規格 | A60 | |
輸入電壓 | 220V-240V | |
使用壽命 | 25,000 h | |
光輸出 | 暖白光到冷白光 | |
流明輸出 | 1100 lm | |
最大運作功率 | 11 W | |
最大待機功率 | 0.5 W | |
切換循環次數 | 50,000 | |
功率因數 | 0.5 | |
可升級軟體 | 連接到藍牙應用程式或 Hue Bridge 時 | |
啟動 | 立即 100% 照明輸出 | |
瓦數 | 11 W | |
等效瓦數 | 75 W | |
通訊協定 | 藍牙和 Zigbee | |
重量 | 72 g | |
燈泡技術 | LED | |
燈座 | E27 | |
環境 | ||
操作濕度 | 5%< H <95% (非冷凝) | |
操作溫度 | -20°C 到 45°C | |
包裝資訊 | ||
EAN | 8719514364066 | |
內容物 | ||
Hue 燈泡 | 1 | |
支援項目 | ||
與效果功能相容 | Yes | |
與 HomeKit 相容 | Yes | |
Philips Hue 應用程式 | IOS 15 及更新版本 | Android 10.0 及更新版本 | |
聲控助理 | • Amazon Alexa | |
• Google Assistant | ||
• Apple HomeKit (透過 Hue Bridge) | ||
• Microsoft Cortana (透過 Hue Bridge) | ||
包裝尺寸與重量 | ||
EAN/UPC - 產品 | 8719514364066 | |
淨重 | 0.1 kg | |
總重 | 0.13 kg | |
高度 | 174 mm | |
長度 | 72 mm | |
寬度 | 72 mm | |
材質編號 (12NC) | 929002468407 |
Philips Lighting 枱燈產品 / Philips Hue 智能燈產品 由飛利浦官方提供兩年保養。
保養不包括人為損壞。
如購買後起計(本地配送按發貨日起計)產品出現質量問題,請直接與代理商聯繫。
由購買日起計(本地配送按發貨日起計),憑2000Fun收據及盒面保用貼紙,以享用保養條款。
*實際保養條款以代理商公佈為準。
飛利浦客服支援
客戶服務熱線:(852) 2353 0777
辦公時間:星期一至星期五 09:00-18:00
Zenox 售後服務中心
地址:荃灣荃景圍30-38號匯利工業中心16樓C室 (需提早預約)
辦公時間:週一至週五 10:00 - 18:00
客戶服務熱線:(852) 8481 7841 (WhatsApp)
售後及保養服務查詢: [email protected]
代理商:Azure eSports Company Limited (Zenox)