現價:HKD$999.00 (紅利:199點)
WIRELESS | |
---|---|
Working Modes | Range Extender/Access Point |
HARDWARE FEATURES | |
---|---|
Ports | 1 Gigabit Ethernet Port |
Button | WPS Button, Reset Button |
Input Power | 100-240V~50/60Hz |
Power Consumption | 23W |
Dimensions ( W x D x H ) | 4.2×1.6×13.7 in. (106.6×39.7×348.2 mm) |
Antenna | 4 External Antennas |
WIRELESS FEATURES | |
---|---|
Wireless Standards | IEEE 802.11ax 6 GHz, IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 GHz |
Frequency | 2.4GHz and 5GHz and 6GHz |
Signal Rate | 574 Mbps at 2.4 GHz, 2402 Mbps at 5 GHz, 2402 Mbps at 6 GHz |
Working Modes | Range Extender/Access Point |
Reception Sensitivity | 6GHz: 11ax HE20 MCS0:-92dBm, 11ax HE20 MCS11:-61dBm 11ax HE40 MCS0:-89dBm, 11ax HE40 MCS11:-58dBm 11ax HE80 MCS0:-86dBm, 11ax HE80 MCS11:-55dBm 11ax HE160 MCS0:-83dBm, 11ax HE160 MCS11:-52dBm 5GHz: 11ax HE20 MCS0:-93dBm, 11ax HE20 MCS11:-62dBm 11ax HE40 MCS0:-90dBm, 11ax HE40 MCS11:-59dBm 11ax HE80 MCS0:-87dBm, 11ax HE80 MCS11:-56dBm 11ax HE160 MCS0:-84dBm, 11ax HE160 MCS11:-53dBm 2.4GHz: 11ax HE20 MCS0:-95dBm, 11ax HE20 MCS11:-64dBm 11ax HE40 MCS0:-92dBm, 11ax HE40 MCS11:-62dBm |
Wireless Functions | LED Control, Access Control, Power Schedule, Wi-Fi Coverage |
Wireless Security | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-PSK encryptions, WPA3 |
Transmission Power | FCC: 2.4GHz < 30dBm, 5GHz < 30dBm, 6GHz < 30dBm |
Mesh Technology | EasyMesh-Compatible |
OTHERS | |
---|---|
Certification | FCC, RoHS |
Package Contents | Wi-Fi Range Extender RE815XE Quick Installation Guide |
System Requirements | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser |
Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
產品保養時間為三年,但若有以下情況則以以下特殊限制為準:
電池類Tapo雲端攝影機及視像門鈴產品保養期為一年。
移動電源類(Powerbank)產品保養期為一年。
Mi-Fi產品(Wi-Fi蛋)機器主體保養期為三年,電池保養期為六個月。
光碟、使用指南、網路線等其它配件,不提供保養服務。
智慧燈泡和燈帶產品,保養期為一年。
Sub_G 產品,如Tapo H100, Tapo S200等Sub_G信號通訊產品保養一年。
智能吸塵機器人系列,如Tapo RV10,Tapo RV10 Lite 以及Tapo RV30等RV系列產品主機保養一年,配件不設保養。
配件類產品保養一年。
(配件類產品例如:列印伺服器、USB集線器、USB充電器等。)
配件類產品型號
USB轉換器:TL-PS110P、TL-PS110U、TL-PS310U、UE200、UE305、UE300和UE300C
音樂藍牙接收器:HA100
USB集線器:UE330、UH400、UH700和UH720
其他USB設備:UC430、UC400 、UB500、UE306等。
冠恒集團有限公司
電話:3898-4900
郵箱: [email protected]
地址:香港荃灣海盛路有線電視大樓29樓07A室
線上詢問時段(週一到週五):9:00 - 12:00,14:00 - 18:00
Felton Distribution Limited
電話: 2273 8393 郵箱: [email protected]
地址:香港葵涌大連排道58-66號樂聲工業中心B座9樓B室
服務時段(週一到週五):10:00-17:30 週六:10:00-12:30