為 Synology 企業級儲存應用而生
HAT5300 與 Synology 儲存系統與硬體緊密整合,可提供超過市場同級硬碟的卓越運算效能,且歷經超過 500,000 小時的完整測試驗證與最佳化調校,並提供五年產品保固1,為您的企業級資料應用帶來無與倫比的可靠性。
HAT5300-4T HAT5310-8T HAT5300-12T HAT5300-16T HAT5310-18T HAT5310-20T
現價:HKD$3275.00 HKD$3424.00 (紅利:655點)
HAT5300 與 Synology 儲存系統與硬體緊密整合,可提供超過市場同級硬碟的卓越運算效能,且歷經超過 500,000 小時的完整測試驗證與最佳化調校,並提供五年產品保固1,為您的企業級資料應用帶來無與倫比的可靠性。
持續資料傳輸速度高達 281 MB/s2
提升 Synology NAS 循序讀取速度逾 23%3
專為全年無休的 Synology 伺服器所打造
透過 DSM 一鍵更新硬碟韌體
硬體 |
HAT5300-4T |
HAT5310-8T |
HAT5300-12T |
HAT5300-16T |
HAT5310-18T |
HAT5310-20T |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 容量 | 4 TB | 8 TB | 12 TB | 16 TB | 18 TB | 20 TB |
外觀造型規格 | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
傳輸介面 | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
效能 | 馬達轉速 | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
持續資料傳輸速度上限 | 255 MB/s | 260 MB/s | 254 MB/s | 275 MB/s | 281 MB/s | 281 MB/s | |
可靠度 | 保固 | 5 年 | 5 年 | 5 年 | 5 年 | 5 年 | 5 年 |
備註 | 保固期從購買收據上註明的購買日期開始。 | ||||||
電源消耗功率 | 閒置功耗 | 4.07 W | 5.61 W | 4.25 W | 4.00 W | 4.16 W | 4.38 W |
隨機讀取/寫入 (4KB Q1) | 7.76 W | 9.29 W | 7.83 W | 7.63 W | 8.35 W | 8.11 W | |
備註 | 電源消耗功率可能因設定、平台不同而有所差異。 | ||||||
溫度 | 運轉中 | 5°C 至 60°C (41°F 至 140°F) | 5°C 至 60°C (41°F 至 140°F) | 5°C 至 60°C (41°F 至 140°F) | 5°C 至 60°C (41°F 至 140°F) | 5°C 至 60°C (41°F 至 140°F) | 5°C 至 60°C (41°F 至 140°F) |
非運轉中 | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | |
相容性 |