HAT3300-4T HAT3300-6T HAT3310-8T HAT3310-12T HAT3310-16T
現價:HKD$1654.00 HKD$1679.00 (紅利:330點)
Plus 系列硬碟使用 100% 傳統磁性記錄 (CMR) 技術,可確保在整個生命週期內,保持一致的寫入效能。
韌體可以直接透過 DSM 更新,確保硬碟接受最新的修補,且無需移除磁碟。
Synology Plus 系列硬碟經過完整的相容性和壓力測試,在多用戶同時使用的高工作負載狀況下,仍可維持全天候運作順暢。
Synology 致力於提供創新、高品質的產品。Plus 系列硬碟享有 3 年有限保固,包括一流的技術支援和硬體更換服務。
硬體 |
HAT3300-4T |
HAT3300-6T |
HAT3310-8T |
HAT3310-12T |
HAT3310-16T |
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 容量 | 4 TB | 6 TB | 8 TB | 12 TB | 16 TB |
外觀造型規格 | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
傳輸介面 | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
效能 | 馬達轉速 | 5,400 rpm | 5,400 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
持續資料傳輸速度上限 | 202 MB/s | 202 MB/s | 260 MB/s | 281 MB/s | 281 MB/s | |
可靠度 | 保固 | 3 年 | 3 年 | 3 年 | 3 年 | 3 年 |
備註 | 保固期從購買收據上註明的購買日期開始。 | |||||
電源消耗功率 | 閒置功耗 | 3.96 W | 3.4 W | 5.61 W | 3.30 W | 4.14 W |
隨機讀取/寫入 (4KB Q1) | 4.85 W | 5.3 W | 8.41 W | 6.85 W | 7.48 W | |
備註 | 電源消耗功率可能因設定、平台不同而有所差異。 | |||||
溫度 | 運轉中 | 0°C 至 65°C (32°F 至 149°F) | 0°C 至 65°C (32°F 至 149°F) | 5°C 至 65°C (41°F 至 149°F) | 5°C 至 60°C (41°F 至 140°F) | 5°C 至 60°C (41°F 至 140°F) |
非運轉中 | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) |
-40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) |