500 萬像素傳感器
2880 x 1620 @ 30fps
IP67 防塵防水
IK10 衝擊防護等級 ( TC500 )
110°水平視角
夜視範圍可達30米
多重曝光 HDR 功能
內建 AI 功能:人員和車輛檢測、入侵檢測和即時搜索,允許用戶識別潛在威脅、快速調查感興趣的區域以及追踪和檢索相關鏡頭。
對 HTTPS 和 SRTP 的支持通過視頻和數據流的加密確保安全和隱私。
符合 NDAA 和 TAA 標準
硬體規格
硬體 |
TC500 |
BC500 |
|
---|---|---|---|
光學 | 影像感測器 | 1/2.7" | 1/2.7" |
IR LED 波長 | 850 nm | 850 nm | |
紅外線可照最遠距離 | 30m (98.4ft) (0.001lux) | 30m (98.4ft) (0.001lux) | |
快門速度 | 1/16000 秒 至 1/30 秒 | 1/16000 秒 至 1/30 秒 | |
日夜模式 | 可自動切換紅外線截止濾光片 | 可自動切換紅外線截止濾光片 | |
鏡頭 | 鏡頭類型 | 定焦 | 定焦 |
焦距 | 2.8 mm | 2.8 mm | |
視角 | 110° H, 56° V, 132° D (LDC ON) |
110° H, 56° V, 132° D (LDC ON) |
|
DORI | D: 60m, O: 24m, R: 12m, I: 6m | D: 60m, O: 24m, R: 12m, I: 6m | |
光圈 | F1.8 | F1.8 | |
影片 | 最高影像解析度 | 2880x1620 @ 30 FPS | 2880x1620 @ 30 FPS |
多重曝光 HDR | |||
DNR |
|
|
|
音訊 | 麥克風 | ||
I/O | 乙太網路 | 10M/100M 乙太網路連接埠 x1 | 10M/100M 乙太網路連接埠 x1 |
重置 | |||
本機儲存 | Micro SD 記憶卡插槽 x1 支援 Micro SDHC/SDXC 記憶卡,最大容量 128GB 支援的檔案格式:exFAT 注意事項:不含 SD 卡 |
Micro SD 記憶卡插槽 x1 支援 Micro SDHC/SDXC 記憶卡,最大容量 128GB 支援的檔案格式:exFAT 注意事項:不含 SD 卡 |
|
電源供應 | IEEE 802.3af Type 1 Class 3 or 12V DC | IEEE 802.3af Type 1 Class 3 or 12V DC | |
注意事項 |
|
|
|
一般 | 外觀造型規格 | 塔型 | 子彈型 |
尺寸 | Ø97 × 88 mm (Ø3.82 x 3.46”) | Ø110 × 161 mm (Ø4.33 × 6.34”) | |
重量 | 387 g (0.85 lbs) | 353 g (0.78 lbs) | |
溫度 | 操作條件 | 起始溫度:-30°C 至 50°C (-22°F 至 122°F) 工作溫度:-30°C 至 50°C (-22°F 至 122°F) (IR off) 工作溫度:-30°C 至 40 °C (-22°F 至 104°F) (IR on) 工作濕度:5%~95% (非凝結) |
起始溫度:-30°C 至 50°C (-22°F 至 122°F) 工作溫度:-30°C 至 50°C (-22°F 至 122°F) (IR off) 工作溫度:-30°C 至 40 °C (-22°F 至 104°F) (IR on) 工作濕度:5%~95% (非凝結) |
貯存條件 | 儲存溫度:-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F) 儲存濕度:5%~95% (非凝結) |
儲存溫度:-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F) 儲存濕度:5%~95% (非凝結) |
|
安規認證 |
|
|
|
環境安全 |
|
|
|
防水 | IP67 | IP67 | |
防暴 | IK10 | - | |
符合 NDAA 標準 | |||
符合 TAA 標準 | |||
保固 | 3-year | 3-year | |
包裝內容 |
|
|