16-bit look-up-table
Digital Uniformity Equalizer
顏色 | Black | ||
面板種類 | IPS | ||
面板尺寸 | 24.1" | ||
最大解析度 | 1920 x 1200 (16:10) | ||
可視面積 (H × V) | 518.4 × 324 mm | ||
點距 | 0.270 × 0.270 mm | ||
顯示色彩 | 16.77 million | ||
可視角度 | 178°, 178° | ||
亮度 | 410 cd/m2 | ||
對比 | 1350:1 | ||
反應時間 | Gray-to-gray: 19 ms | ||
色彩空間 | Adobe RGB: 99% | ||
影像輸入 | USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3), DisplayPort (HDCP 2.3), HDMI (Deep Color, HDCP 2.3) | ||
數位掃瞄頻率 (H, V) | USB Type-C, DisplayPort: 26 - 76 kHz / 23 - 61 Hz HDMI: 15 - 76 kHz / 23 - 61 Hz |
||
USB | |||
介面 | USB 5Gbps: Type-A x 2 USB 2.0: Type-A x 2 |
||
電源 | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz | ||
最大功耗 | 149 W (maximum) | ||
標準功耗 | 18 W (maximum) | ||
省電模式 | 0.30 W | ||
Digital Uniformity Equalizer | Yes | ||
色彩模式 | User, Adobe RGB, sRGB, Calibration (CAL) | ||
OSD 語言 | English, German, French, Italian, Japanese, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Traditional Chinese | ||
其他功能 | Color Adjustment, Input Color Format, YUV Color Matrix, Input Range, I/P Conversion, Picture Expansion, Menu Rotation, Power Save, Input Skip, Mode Skip, Custom Key, Information Display, Key Lock, DUE Priority | ||
體積 (水平, W x H x D) | 554.4 x 396 - 551 x 245 mm | ||
重量 | 8.2 kg | ||
高度調整範圍 | 155 mm | ||
傾斜 | 35° Up, 5° Down | ||
擺動 | 344° | ||
旋轉 | 90° | ||
璧孔 (VESA Standard) | 100 x 100 mm | ||
Certifications & Standards (Please contact the EIZO for the latest information.) | CB, CE, UKCA, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, PSE, VCCI-B, RCM, RoHS, WEEE, TUV/Ergonomics | ||
配件 | AC power cord, USB Type-C (2 m), HDMI (2 m), USB cable, Setup guide, Warranty card, Factory Report | ||
Warranty | Five Years |
五年保用(首三年上門維修)